Код | Найменування | Виконано за 2017 р | Виконано за 2018 р | Відхилення (+,-) |
Відхилення, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходи загального фонду | |||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 112735065 | 140706846 | 27971781 | 124,8 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання роздрібної тргівлі підакцизних товарів | 26316173 | 25455846 | -860327 | 96,7 |
18050000 | Єдиний податок | 25908622 | 32970396 | 7061774 | 127,3 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 61951800 | 73575800 | 11624000 | 118,8 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 59973600 | 54611200 | -5362400 | 91,1 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 148398468 | 142916122 | -5482346 | 96,3 |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 87397340 | 88312661 | 915321 | 101,0 |
Доходи спеціального фонду | |||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 5806209 | 8083886 | 2277677 | 139,2 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 3434734 | 9332192 | 5897458 | 271,7 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 2391973 | 5547060 | 3155087 | 231,9 |
41052900 | Субвенція з місцевого бюджету на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5532395 | 5532395 |
Порівняння доходів за кодами класифікації доходів за 2018 рік з попереднім бюджетним періодом