Код | Показник | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Касові видатки за 2018 р. |
Касові видатки за 2017 р. |
Відхи-лення абсолютн |
Відхи-лення % | Касові видатки за 2018 р. |
Касові видатки за 2017 р. |
Відхи-лення абсолютн |
Відхи-лення % | ||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15028597 | 12153900 | 2874697 | 123,7 | 463241 | 1201951 | -738711 | 38,5 |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 16883136 | 11856809 | 5026327 | 142,4 | 5770724 | 92333 | 5678390 | 6249,9 |
0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 590097 | 424293 | 165804 | 139,1 | 89567 | 58274 | 31293 | 153,7 |
1010 | Надання дошкільної освіти | 55121254 | 49072025 | 6049229 | 112,3 | 6602270 | 6218871 | 383398 | 106,2 |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 117156263 | 99184986 | 17971277 | 118,1 | 4585644 | 4581206 | 4438 | 100,1 |
1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 4676147 | 4275586 | 400561 | 109,4 | 740 | 32182 | -31442 | 2,3 |
1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 10555675 | 9151728 | 1403947 | 115,3 | 1132233 | 1309534 | -177301 | 86,5 |
1150 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1290831 | 1127820 | 163010 | 114,5 | 36500 | 10350 | 26150 | 352,7 |
1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2493422 | 1633314 | 860108 | 152,7 | 407081 | 16911 | 390170 | 2407,2 |
1162 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 90450 | 79500 | 10950 | 113,8 | ||||
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 67453408 | 63977194 | 3476213 | 105,4 | 4414082 | 5246826 | -832745 | 84,1 |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 8862450 | 14602184 | -5739735 | 60,7 | 6100 | 223407 | -217307 | 2,7 |
2146 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 2187597 | 2187597 | ||||||
2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 412390 | 397892 | 14498 | 103,6 | 371290 | 371290 | ||
3011 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 9141040 | 7607535 | 1533505 | 120,2 | ||||
3012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 133775081 | 140790932 | -7015851 | 95,0 | ||||
3021 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 60155 | 58706 | 1449 | 102,5 | ||||
3022 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1286472 | 1217693 | 68779 | 105,6 | ||||
3031 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10274 | 9961 | 314 | 103,1 | ||||
3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 179017 | 204160 | -25142 | 87,7 | ||||
3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 2169260 | 1641772 | 527488 | 132,1 | ||||
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 144643 | 162506 | -17863 | 89,0 | ||||
3041 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 673394 | 722608 | -49214 | 93,2 | ||||
3042 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 133177 | 52085 | 81092 | 255,7 | ||||
3043 | Надання допомоги при народженні дитини | 29909906 | 35379903 | -5469996 | 84,5 | ||||
3044 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 4458707 | 4412004 | 46703 | 101,1 | ||||
3045 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 17529177 | 15815804 | 1713373 | 110,8 | ||||
3046 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 358321 | 589306 | -230985 | 60,8 | ||||
3047 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 15685492 | 16146310 | -460818 | 97,1 | ||||
3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 67917 | 65396 | 2521 | 103,9 | ||||
3081 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 13943750 | 12437424 | 1506326 | 112,1 | ||||
3082 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3304098 | 3304098 | ||||||
3083 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2057867 | 1841897 | 215970 | 111,7 | ||||
3084 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 230469 | 230469 | ||||||
3085 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 28303 | 28303 | ||||||
3090 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 33257 | 44243 | -10986 | 75,2 | ||||
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3022710 | 2653502 | 369208 | 113,9 | 58458 | 61927 | -3469 | 94,4 |
3105 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 1516093 | 1261593 | 254500 | 120,2 | 12400 | 2960 | 9440 | 418,9 |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3000 | 3000 | 100,0 | |||||
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 452991 | 444597 | 8394 | 101,9 | ||||
3123 | Заходи державної політики з питань сім`ї | 3000 | 3000 | ||||||
3133 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 70666 | 58068 | 12599 | 121,7 | ||||
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 198997 | 199000 | -3 | 100,0 | ||||
3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 314544 | 209145 | 105399 | 150,4 | ||||
3180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 229892 | 234428 | -4536 | 98,1 | ||||
3191 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 255403 | 265588 | -10185 | 96,2 | ||||
3192 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 300000 | 338815 | -38815 | 88,5 | ||||
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 49979 | 49979 | 11268 | 11268 | ||||
3221 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала | 559744 | -559744 | ||||||
3230 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя | 422237 | 400545 | 21692 | 105,4 | ||||
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1027162 | 979221 | 47941 | 104,9 | ||||
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3811593 | 3300116 | 511478 | 115,5 | 204770 | 80589 | 124180 | 254,1 |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 847588 | 829037 | 18550 | 102,2 | 7323 | 16174 | -8850 | 45,3 |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 4486184 | 4012851 | 473333 | 111,8 | 238840 | 194872 | 43967 | 122,6 |
4081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 582726 | 506674 | 76052 | 115,0 | ||||
4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 758438 | 997132 | -238694 | 76,1 | 431995 | 198761 | 233234 | 217,3 |
5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 450866 | 342738 | 108128 | 131,5 | ||||
5031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3726605 | 3346176 | 380430 | 111,4 | 76900 | 22564 | 54336 | 340,8 |
5041 | Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд | 2978700 | 2456378 | 522321 | 121,3 | 56000 | 203125 | -147125 | 27,6 |
5062 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1651822 | 1646874 | 4948 | 100,3 | ||||
5063 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 182917 | 114409 | 68508 | 159,9 | ||||
6012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачаннятеплової енергії | 1899200 | 1899200 | 157690 | 157690 | ||||
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного | 386200 | -386200 | ||||||
6014 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 348887 | 348887 | ||||||
6015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | 353805 | 60000 | 293805 | 589,7 | ||||
6017 | Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства | 900100 | 900100 | ||||||
6020 | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги | 1602601 | 4522825 | -2920223 | 35,4 | 471286 | 774884 | -303598 | 60,8 |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 17153070 | 13277785 | 3875286 | 129,2 | 205103 | 493281 | -288179 | 41,6 |
6071 | Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво | 500000 | 500000 | ||||||
6072 | Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем | 2584450 | -2584450 | 5532395 | 5532395 | ||||
6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 2547911 | 1663460 | 884451 | 153,2 | ||||
6090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 26977 | 26977 | ||||||
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 166719 | 85425 | 81294 | 195,2 | ||||
7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 272628 | 272628 | ||||||
7324 | Будівництво установ та закладів культури | ||||||||
7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 832226 | 832226 | ||||||
7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 743998 | 5451646 | -4707648 | 13,6 | ||||
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 19516 | 151214 | -131698 | 12,9 | ||||
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 868114 | 868114 | ||||||
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1929592 | 1929592 | ||||||
7370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 58258 | -58258 | 364105 | 364105 | ||||
7411 | Утримання та розвиток автотранспорту | 199955 | 199955 | ||||||
7412 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | 1791390 | 900000 | 891390 | 199,0 | ||||
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 7187943 | 4483927 | 2704016 | 160,3 | 92696 | 92696 | ||
7470 | Інша діяльність у сфері дорожнього господарства | 164724 | 164724 | ||||||
7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 30000 | 30000 | ||||||
7622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів | 5000 | 5000 | ||||||
7670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 7272461 | 2365640 | 4906821 | 307,4 | ||||
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 25553 | 146404 | -120851 | 17,5 | ||||
7693 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 2529032 | 488056 | 2040976 | 518,2 | 1091276 | 1091276 | ||
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 60981 | 20000 | 40981 | 304,9 | ||||
8210 | Муніципальні формування з охорони громадського порядку | 1438620 | 1006810 | 431810 | 142,9 | 17777 | 35000 | -17223 | 50,8 |
8230 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 278364 | 8042 | 270322 | 3461,4 | ||||
8340 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 30000 | 230707 | -200707 | 13,0 | ||||
8410 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 897256 | 1085010 | -187754 | 82,7 | ||||
8420 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 509000 | 509000 | ||||||
9510 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2944692 | -2944692 | ||||||
9730 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 410718 | 410718 | 1070222 | 1070222 | ||||
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 9707748 | 9985148 | -277400 | 97,2 | ||||
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 449911 | 400000 | 49911 | 112,5 | ||||
Всього по бюджету | 613444635 | 574120393 | 39324241 | 106,8 | 49014948 | 31558396 | 17456552 | 155,3 | |
8822 | Повернення кредиту | -3734 | -1320 | -2414 | 282,9 | ||||
8881 | Забезпечення гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | 4996953 | 5503144 | -506191 | 90,8 | ||||
8882 | Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних зобов`язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії | -1120818 | -1256807 | 135989 | 89,2 | ||||
Кредит ування бюджету - всього |
3872401 | 4245017 | -372616 | 91,2 |
Порівняння видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування за 2018 рік з попереднім бюджетним періодом