Код | Найменування | Виконано за 2018 рік | Виконано за 2019 рік | Відхилення (+,-) | Відхилення, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходи загального фонду | |||||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 140706846 | 205511572 | 64804726 | 146,1 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 25455846 | 23903549 | -1552297 | 93,9 |
18010500-18010900 | Плата за землю | 27633610 | 32966031 | 5332421 | 119,3 |
18050000 | Єдиний податок | 32970396 | 41631280 | 8660884 | 126,3 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 73575800 | 79244400 | 5668600 | 107,7 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 54611200 | 49518000 | -5093200 | 90,7 |
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 142916121 | 30337813 | -112578308 | 21,2 |
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 88312660 | 91193889 | 2881229 | 103,3 |
Доходи спеціального фонду | |||||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 8083886 | 8075064 | -8822 | 99,9 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 9332192 | 2747520 | -6584672 | 29,4 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 602306 | 756727 | 154421 | 125,6 |
33010000 | Кошти від продажу землі | 5547060 | 7311798 | 1764738 | 131,8 |
Порівняння доходів за кодами класифікації доходів за 2019 рік з попереднім бюджетним періодом